令和6年10月2日より全産業、全労働者に適用される最低賃金が引き上げられます。
| 都道府県 | 最低賃金時間額 |
|---|---|
| 北海道 | |
| 北海道 | 1,010円 |
| 東北 | |
| 青森県 | 953円 |
| 岩手県 | 952円 |
| 宮城県 | 973円 |
| 秋田県 | 951円 |
| 山形県 | 955円 |
| 福島県 | 955円 |
| 関東 | |
| 東京都 | 1,163円 |
| 茨城県 | 1,005円 |
| 栃木県 | 1,004円 |
| 群馬県 | 985円 |
| 埼玉県 | 1,078円 |
| 千葉県 | 1,076円 |
| 神奈川県 | 1,162円 |
| 中部 | |
| 新潟県 | 985円 |
| 富山県 | 998円 |
| 石川県 | 984円 |
| 福井県 | 984円 |
| 山梨県 | 988円 |
| 長野県 | 998円 |
| 岐阜県 | 1,001円 |
| 静岡県 | 1,034円 |
| 愛知県 | 1,077円 |
| 近畿 | |
| 京都府 | 1,058円 |
| 大阪府 | 1,114円 |
| 三重県 | 1,023円 |
| 滋賀県 | 1,017円 |
| 兵庫県 | 1,052円 |
| 奈良県 | 986円 |
| 和歌山県 | 980円 |
| 中国 | |
| 鳥取県 | 957円 |
| 島根県 | 962円 |
| 岡山県 | 982円 |
| 広島県 | 1,020円 |
| 山口県 | 979円 |
| 四国 | |
| 徳島県 | 980円 |
| 香川県 | 970円 |
| 愛媛県 | 956円 |
| 高知県 | 952円 |
| 九州・沖縄 | |
| 福岡県 | 992円 |
| 佐賀県 | 956円 |
| 長崎県 | 953円 |
| 大分県 | 954円 |
| 熊本県 | 952円 |
| 宮崎県 | 952円 |
| 鹿児島県 | 953円 |
| 沖縄県 | 952円 |

